Noclegi
Kwatery prywatne | Hotele | Pola namiotowe
Kwatery prywatne
| Właściciel | Adres |  |  |  |  |  |  |  |  | Pies (zł) | Cena (zł) |
Halina Szafrańska | Ojców 59 | 389 29 06 | 2x2+ (8) | - | + | + | + | radio | + | 5-8 | 25* |
Dawid** Żuchowicz | Ojców 58 | 389 29 05 e-mail www | 4x2 | + | 3 | + | + | kominek TV salon ognisko | + | + | 25-30 |
Jadwiga Bosak | Ojców 45 | 389 20 44 | 1x3 1x2 | - | + | + | + | czajnik radio | + | - | 25* |
Jan Bosak | Ojców 33 | 389 20 63 | 2x2 1x4 | - | + | + | + | balkon radio | + | 5 | 30* |
Maria** Marcińska | Ojców 35 | 389 21 98 RW | 1x4 2x2 2x3 | + | 3 | + | + | balkon weranda łąka | + | - | 25* |
Jadwiga Szafran | Ojców 25 | 389 20 39 | 2-4 | - | - | - | - | balkon | + | - | 25* |
Rafał Opalski** | Ojców 3 | 389 12 97 | 2x3 1x4 | - | 3 | + | + | TV łazienki w pokojach | + | + | 25 |
Ewa Staroń | Ojców 1a | 389 14 05 | 1x4 1x3 | - | 2 | + | - | łazienki w pokojach | + | - | 30* |
Anna** Katarzyńska | Grodzisko 19A | 389 21 73 505776296 | 2x4 4x2 | - | + | + | + | TV grill ognisko | + | - | 25 |
Lucyna Knapik | Grodzisko 20A | 389 20 84 | 1x3 2x2 | - | + | + | + | balkon grill ognisko | + | - | 25-30 |
Wacław Staroń | Wola Kalinowska 71 | 389 14 58 | 1x5+ 1x3+ 1x2+ | - | + | + | + | łąka balkon grill | + | - | 20* |
Katarzyna Cicha** | Wola Kalinowska 99 | 389 19 31 RW | 1x4+ 2x2+ | - | + | + | + | grill ognisko balkon ogródek | + | + | 25* |
Marek Grucel | Wola Kalinowska 131 | 389 19 43 RW | 1x4 1x3 1x2 | - | + | + | + | sad balkon grill | - | - | 20* |
Małgorzata Dratwa** | Sąspów 204a | 389 57 40 | 4x3+ 1x2 | - | + | + | + | ognisko ogród balkon radio | + | + | 25* |
Mirosław Glanowski | Pieskowa Skała Podzamcze 2 | 389 62 12 | 2x3 3x2 | - | + | + | + | grill rowery | 5 zł | - | 25-30 |
Katarzyna Krawczyk | Sułoszowa 198 | 389 63 17 389 63 20 RW | 2x3+ 1x2 (10) | - | + | + | + | TV radio boisko pl. zabaw | - | + | 20* |
Alfreda Kasprzyk | Jerzmanowice 42 | 389 50 90 RW | 3x2 | - | + | + | + | radio balkon | + | - | 25* |
Marta Szlachta | Jerzmanowice 22 | 389 52 45 e-mail www | 1x4 4x2 | - | 2 | + | + | salon kominek radio TV-SAT pl. zabaw | + | + | 20-40* |
Dalsze okolice
| Właściciel | Adres |  |  |  |  |  |  |  |  | Pies | Cena |
Danuta Wrona** | Bolechowice ul. Winnica 23-25 | 285 19 14 e-mail | 2, 3 (16) | - | 2 | + | + | ogród winnica grill altana taras | + | + | 15-20* |
Legenda:
+ - (przy pokojach) możliwe dostawki, w nawiasie maksymalna liczba miejsc,
RW - rezerwacja wskazana,
* - możliwe zniżki przy dłuższym pobycie,
** - czynne cały rok
kierunkowy nr telefoniczny do Ojcowa - 012
Hotele, schroniska
| Nazwa | Kat. | Adres |  |  |  |  |  | Inne | Pies (zł) | Dost. (zł) | Cena (zł) |
Zajazd "Krystyna" | ** | Bębło 165 | 419 30 02 419 30 08 www | 21x2 2x4 1 apart. | + | + | 8 zł strzeż. | łąka rest. wyp. rowerów | 10 | 20 | 90- 220 |
ParkHotel "Granica" | ** | Szyce 33 | 419 13 31 638 65 25 www | 37x2 3x3 | + | + | 10 zł | park rest. sala konf. | 15 | 35 | 140- 250 110- 200*) |
| "GREEN HOTELik" | ** ** | Jerzmanowice | 389 09 00 do 02 www | 50 miejsc (2,3,4) | + | + | + | łąka rest. sala konf. grill wyp. rowerów | + | - | od 90 |
Ośr. Szkolen.- Wypocz. ZHP | I | Korzkiew | 419 42 32 090 232 856 0501 232 856 e-mail www | 73 miejsca (1-12) | - | + | + | park ognisko | - | - | 18-26 |
Schr. Młodz. "Małgosia" | I | Łazy 41 | 389 52 78 0501 458 619 www | 50 miejsc (1-7) | - | - | + | boisko | - | - | ? |
Szkolne Schr. PTSM | I | Łazy | 389 52 08 www | 60 miejsc (2-12) | - | - | + | park ognisko | - | - | 7-23 |
Legenda:
*) - niższe ceny w okresie zimowym (XI-III)
Dost. - dostawka
w hotelach w cenę wliczone są śniadania
Pola namotowe
Złota Góra
Otwarte: 6.04. - 11.11.
tel.: (012) 389 20 14

| Namiot | Osoba | Dzieci (do 10 lat) | Samochód | Przyczepa | Sam. kemp. | Motocykl | Prąd |
| 4 zł | 5 zł | 3,50 zł | 5 zł | 8 zł | 10 zł | 3 zł | 7 zł |
Ognisko: 10 zł + 0,50 zł/os.
Grill: 5 zł
Dla mieszkańców kempingu - bezpłatne
"Opalówki" - Opalski Stanisław, Ojców 3
tel.: (012) 389 20 91

Natryski płatne
2 zł/10 min.
| Namiot | Osoba | Samochód | Przyczepa | Sam. kemp. | Motocykl |
| 6 zł | 2 zł | 6 zł | 8 zł | 10 zł | 3 zł |
|